历年住房公积金贷款利率汇总

日期:2015-08-26 09:01 来源:市住房公积金
| | | |
 
  • 序号 日期 个人住房公积金贷款
    五年以下(%) 五年以上(%)
    30 2015/8/26 2.75 3.25
    29 2015/6/28 3 3.5
    28 2015/5/11 3.25 3.75
    27 2015/2/28 3.5 4
    26 2014/11/23 3.75 4.25
    25 2012/7/6 4 4.5
    24 2012/6/8 4.2 4.7
    23 2011/7/7 4.45 4.9
    22 2011/4/6 4.2 4.7
    21 2011/2/9 4 4.5
    20 2010/12/26 3.75 4.3
    19 2010/10/20 3.5 4.05
    18 2008/12/23 3.33 3.87
    17 2008/11/27 3.51 4.05
    16 2008/10/30 4.05 4.59
    15 2008/10/27 4.05 4.59
    14 2008/10/9 4.32 4.86
    13 2008/9/16 4.59 5.13
    12 2007/12/21 4.77 5.22
    11 2007/9/15 4.77 5.22
    10 2007/8/22 4.59 5.04
    9 2007/7/21 4.5 4.95
    8 2007/5/19 4.41 4.86
    7 2007/3/18 4.32 4.77
    6 2006/8/19 4.14 4.59
    5 2006/4/28 4.14 4.59
    4 2005/3/17 3.96 4.41
    3 2004/10/29 3.78 4.23
    2 2002/2/21 3.6 4.05
    1 1999/6/10 4.14 4.59

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: