三明市鲜活水产品专业批发市场价格行情
发表时间:2026-05-20 17:21
品 种 规 格 价 格 品 种 规 格 价 格 品 种 规 格 价 格
黄瓜鱼 500 35 小管 统货  6.7 泰国鲟 150 48
带鱼 500 25 金线鱼 200 25 红鲟 500 146
目鱼 500 26 黄姑鱼 150 15 熟巴郎鱼 100 10
鱿鱼 150 37 金昌 500 18 巴郎鱼 100 8
鲳鱼  125 36 春子鱼 统货 11 肉昌 100 11.5
三点蟹 统货 48 马鲛鱼 500 18 海鲈鱼 500 14
炊鱿鱼  统货 26 海蛎 500  12 黄丝鱼 150  11
章鱼 统货 20 酒糟瓜鱼 500 15 养殖对虾 40头 33
鲠鱼 500 22 泥鳅 统货 15 鮸鱼 15个  32
草鱼 1500 8.5 蛙肉 500 9 黄鳝 统货 26
花鲢 1000 8 桂鱼 500 35 乌鱼 1000 10
白鲢 1000 3.9 彩虹鲷 500 10.5 鲈鱼 750 13
 鲤鱼 1000 6 黄鲶 1000 18 海蚌 统货 10
罗非 500 6.5 黄颡 150 17 白蚌 统货  4.5
白鲫鱼 400 10.5  田螺 统货 8.2 淡菜 统货 5.5
花蛤 统货 10 螺丝 统货 3.3 蚬子 统货 3.3
钉螺 统货 8 油蛤 统货 11      
黄蛏 统货 24 雪蚶 统货 13      

三明市供销社 主办三明市农副产品工作站 承办

电话:0598-8228126地址:三明市列东街86号 <供销大厦九楼>