残疾人两项补贴发放进度表(截至2025年6月)

日期:2025-07-01 12:15 来源:三明市民政局
| | | |
县(市、区) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
生活困难的 非生活困难的 生活困难的 非生活困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
三明市 34391 16459 1150 16782 416.39  2501.49  40042 8695 3853 19564 7930 475.47  170.42  305.05  2856.68  1026.32  1830.37 
三元区 1289 861 43 385 15.62  93.99  2915 293 668 741 1213 31.34  11.95  19.38  188.03  72.17  115.86 
永安市 3306 1604 219 1483 40.00  240.07  4206 695 420 2026 1065 48.41  14.84  33.57  290.87  89.25  201.62 
沙县区 2750 1728 71 951 33.28  199.65  3339 714 396 1384 845 39.43  14.91  24.52  236.59  89.51  147.08 
清流县 3563 987 8 2568 43.11  261.19  4057 1111 305 2128 513 49.73  19.62  30.11  300.47  119.03  181.45 
明溪县 2130 806 18 1306 25.85  155.55  2341 733 182 1068 358 28.72  12.74  15.99  173.02  76.91  96.11 
宁化县 4265 1951 0 2314 51.61  309.87  4721 1404 537 2157 623 57.93  26.53  31.40  347.87  159.25  188.62 
泰宁县 2578 879 252 1447 31.28  189.01  2761 668 143 1574 376 33.71  11.37  22.34  202.79  68.34  134.46 
将乐县 2222 983 312 927 26.96  163.05  2375 510 115 1409 341 28.79  8.75  20.05  173.44  52.62  120.83 
建宁县 2205 1410 180 615 26.68  159.07  2273 462 171 1093 547 26.54  8.67  17.87  157.76  51.85  105.90 
尤溪县 5268 3056 0 2212 63.743 382.429 5769 1374 535 2889 971 69.286 26.076 43.21 416.066 157.187 258.879
大田县 4815 2194 47 2574 58.26  347.63  5285 731 381 3095 1078 61.59  14.98  46.61  369.77  90.21  279.56 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: