三明市2025年中央财政林业草原专项资金(市县部分第二批)分配汇总表(闽财资环指〔2025〕17号)
日期:2025-06-17 09:47
来源:市林业局
|
|
|
|
单位:万元
有关市、县(区) | 合计 | 一、林业草原改革发展资金 | 二、林业草原生态保护恢复资金 | |||||||||||
小计 | 国土绿化支出(其他国土绿化,列“2130205”-森林资源培育) | 林业草原支撑保障体系支出(列“2130299-其他林业和草原支出”) | 小计 | 其他自然保护地和野生动植物保护支出(分别列“2110406-自然保护地”、“2110404-生物及物种资源保护”) | 森林生态保护修复补偿支出(列“2110599-其他森林保护修复支出”) | |||||||||
小计 | 造林和森林质量提升补助 | 原提前下达的森林可持续经营试点补助 | 林业有害生物防治补助 | 小计 | 国家重点动植物保护补助 | 国家级自然保护区补助 | 小计 | 森林修复 | 森林可持续经营试点 | 北斗应用服务 | ||||
合计 | 7731.8 | 5365.8 | 4889 | 5189 | -300 | 476.8 | 2366 | 257 | 50 | 207 | 2109 | 1582 | 488 | 39 |
市本级 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
三元区 | 505.87 | 193 | 157 | 265 | -108 | 36 | 312.87 | 312.87 | 137.2 | 175.67 | ||||
明溪县 | 207.48 | 89.3 | -37.3 | -37.3 | 126.6 | 118.18 | 57.5 | 50 | 7.5 | 60.68 | 60.68 | |||
清流县 | 489.65 | 329.08 | 281.28 | 344.08 | -62.8 | 47.8 | 160.57 | 160.57 | 58.4 | 102.17 | ||||
宁化县 | 1476.03 | 790.13 | 739.13 | 739.13 | 51 | 685.9 | 685.9 | 685.9 | ||||||
永安市 | 687.71 | 439.54 | 415.94 | 470.44 | -54.5 | 23.6 | 248.17 | 159.5 | 159.5 | 88.67 | 88.67 | |||
大田县 | 758.55 | 758.55 | 727.85 | 727.85 | 30.7 | |||||||||
尤溪县 | 1454.77 | 1393.96 | 1322.96 | 1360.36 | -37.4 | 71 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | |||||
沙县区 | 265.8 | 265.8 | 237.8 | 237.8 | 28 | |||||||||
将乐县 | 1458.2 | 842 | 803 | 803 | 39 | 616.2 | 32.5 | 32.5 | 583.7 | 583.7 | ||||
泰宁县 | 269.21 | 152.41 | 139.61 | 139.61 | 12.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | ||||||
建宁县 | 119.53 | 112.03 | 101.73 | 101.73 | 10.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于下达2025年中央财政林业草原相关资金预算的通知》(闽财资环指〔2025〕17号)中由市级分解的7731.8万元专项资金安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话:0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面