2025年省级财政林业专项资金分配汇总表
(闽财资环指〔2024〕42号)
单位:万元
县别 | 合计 | 一、国土绿化 (2130205-森林资源培育) | 二、林业生态保护 (2130299-其他林业和草原支出) | 三、林业经济发展(2130299-其他林业和草原支出) | ||||||||
小计 | 造林绿化 | 林木良种培育 | 小计 | 省级以上自然保护地能力建设 | 古树名木保护 | 森林防火 | 林业有害生物防治 | 重点生态区位商品林赎买 | 小计 | 花卉产业发展 | ||
合计 | 6568.54 | 5141.54 | 4927.54 | 214 | 1223 | 181 | 90 | 72 | 442 | 438 | 204 | 204 |
市本级 | 5011.54 | 4927.54 | 4927.54 | 84 | 27 | 57 | ||||||
三元区 | 210 | 60 | 60 | 150 | 51 | 21 | 78 | |||||
明溪县 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
清流县 | 295 | 6 | 6 | 85 | 21 | 64 | 204 | 204 | ||||
宁化县 | 413.6 | 413.6 | 30 | 67 | 316.6 | |||||||
永安市 | 136 | 108 | 108 | 28 | 28 | |||||||
大田县 | 122.8 | 122.8 | 70 | 52.8 | ||||||||
尤溪县 | 51 | 18 | 18 | 33 | 21 | 12 | ||||||
沙县区 | 47 | 16 | 16 | 31 | 31 | |||||||
将乐县 | 100 | 100 | 50 | 15 | 35 | |||||||
泰宁县 | 95 | 95 | 50 | 45 | ||||||||
建宁县 | 74.6 | 74.6 | 6 | 68.6 |
根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文〔2022〕27号)要求,现将《福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2025年省级财政林业专项资金的通知》(闽财资环指〔2024〕42号)由市级分解下达的6568.54万元的安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。
市林业局监督电话: 0598-8863353
驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776
扫一扫在手机上查看当前页面