三明市2022年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护资金市县部分)分配明细表

日期:2022-05-16 11:07 来源:三明市林业局
| | | |

三明市2022年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护资金市县部分)分配明细表

(闽财资环指[2022]11号)

单位:万亩、万元

县(市、区) 本次下达资金合计 天然商品林停伐管护补助 森林生态效益补偿补助
本次下达资金 已下达 资金 补助面积 应下达资金 已下达资金 本次下达 国家级公益林补助面积 备注
小计 乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地 竹林地等其他天然商品林 小计 国有 集体及个人所有
合计 2186.41 2147.45 9545.00  801.36 524.34 277.02 9419.74 8769.59 38.96 621.4442  87.2280  534.2162  611.19万元待林业生态恢复保护资金下达后再安排
三元区 76.80  75.44  354.21  47.05  18.42  28.63  316.51 295.62 1.36 21.7505  5.2494  16.5011 
明溪县 240.18  237.13  1032.93  67.42  57.90  9.52  700.2 665.4 3.05 48.4945  12.6194  35.8751 
清流县 280.49  276.90  1201.83  74.40  67.61  6.79  835.41 785.34 3.59 57.2281  13.3731  43.8550 
宁化县 304.63  299.30  1319.53  100.88  73.08  27.80  1314.06 1179.91 5.33 85.0945  7.9069  77.1876 
大田县 126.61  124.10  538.80  33.53  30.30  3.23  624.74 583.65 2.51 40.0369  2.6423  37.3946 
尤溪县 164.30  159.40  719.47  70.47  38.92  31.55  1205.93 1122.27 4.9 78.1604  7.4402  70.7202 
沙县区 122.50  120.04  558.98  70.22  29.31  40.91  594.15 560.83 2.46 39.2666  5.6867  33.5799 
将乐县 299.38  295.21  1301.95  99.98  72.08  27.90  1044.42 989.81 4.17 66.5131  3.2984  63.2147 
泰宁县 183.60  180.65  794.91  59.35  44.11  15.24  728.66 666.82 2.95 47.0886  4.1267  42.9619 
建宁县 102.45  98.29  441.01  40.79  24.00  16.79  1006.93 926.28 4.16 66.3308  9.0601  57.2707 
永安市 285.47  280.99  1281.38  137.27  68.61  68.66  1048.73 993.66 4.48 71.4802  15.8248  55.6554 

  备注: 1.天然商品林(天然乔木商品林、疏林地、一般灌木林地、未成林封育地)停伐补助按各县(市、区)面积分解下达。

  2.森林生态效益补助资金按各县(市、区)公益林面积占比分解下达。

  根据《三明市人民政府关于进一步加强财政专项资金全过程管理的通知》(明政文[2022]27号)要求,现将2022年中央财政林业改革发展资金(森林资源管护资金市县部分)资金拟安排情况予以公示。如有异议,可拨打以下电话咨询投诉。

  市林业局监督电话:0598-8863353

  驻市林业局纪检组电话:0598-8863772 0598-8863776

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: