行政区划(2023年底)
| 1-1 行政区划 | ||||||||
| (2023年底) | ||||||||
| 县(市、区) | 乡(个) | 乡政府名称 | 镇(个) | 镇政府名称 | 街道(个) | 街道办事处名称 | 社区居 委会 (个) | 村委会 (个) | 
| 全 市 | 50 | 78 | 13 | 206 | 1739 | |||
| 三元区 | 1 | 中村 | 4 | 陈大、洋溪、莘口、岩前 | 7 | 列东、列西、徐碧、 城关、白沙、富兴 堡、荆西 | 58 | 74 | 
| 沙县区 | 4 | 南霞、南阳、郑湖、 湖源 | 6 | 青州、夏茂、高砂、高桥、 富口、大洛 | 2 | 凤岗、虬江 | 20 | 171 | 
| 永安市 | 3 | 上坪、罗坊、青水畲 族 | 8 | 西洋、贡川、安砂、小陶、 大湖、曹远、洪田、槐南 | 4 | 燕东、燕西、燕南、 燕北 | 35 | 228 | 
| 明溪县 | 5 | 城关、沙溪、夏阳、 枫溪、夏坊 | 4 | 雪峰、盖洋、胡坊、瀚仙 | 8 | 88 | ||
| 清流县 | 6 | 温郊、田源、沙芜、 余朋、李家、里田 | 7 | 龙津、嵩溪、嵩口、灵地、 长校、赖坊、林畲 | 9 | 111 | ||
| 宁化县 | 5 | 济村、方田、治平畲 族、中沙、河龙 | 11 | 翠江、泉上、湖村、石壁、 曹坊、安远、淮土、安乐、 水茜、城郊、城南 | 25 | 210 | ||
| 大田县 | 6 | 屏山、济阳、武陵、 谢洋、湖美、前坪 | 12 | 均溪、石牌、上京、广平、 桃源、太华、建设、奇韬、 华兴、吴山、文江、梅山 | 8 | 268 | ||
| 尤溪县 | 4 | 汤川、溪尾、台溪、 八字桥 | 11 | 城关、梅仙、西滨、洋中、 新阳、管前、西城、尤溪 口、坂面、联合、中仙 | 20 | 251 | ||
| 将乐县 | 5 | 漠源、万全、安仁、 大源、余坊 | 8 | 古镛、万安、高唐、白莲、 黄潭、水南、光明、南口 | 10 | 135 | ||
| 泰宁县 | 6 | 新桥、上青、大田、 梅口、开善、大龙 | 3 | 杉城、朱口、下渠 | 6 | 111 | ||
| 建宁县 | 5 | 伊家、黄坊、溪源、 客坊、黄埠 | 4 | 濉溪、里心、溪口、均口 | 7 | 92 | ||
| 注:大田县有2个空壳村。 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 
				 闽公网安备号:
 闽公网安备号:
