2021年三明市国民经济发展
农业
  全年农林牧渔业完成总产值
  全年粮食产量
表3 2021年主要农产品产量
| 产品名称 | 产量(万吨) | 比上年增长(%) | 
| 粮食 | 95.21 | 0.7 | 
| 春收 | 3.03 | 1.2 | 
| 夏收 | 6.98 | 1.4 | 
| 秋收 | 85.20 | 0.6 | 
| 油料 | 1.45 | 4.7 | 
| 其中:花生 | 1.37 | 4.7 | 
| 油菜籽 | 0.07 | 3.4 | 
| 甘蔗 | 5.26 | 4.4 | 
| 烤烟 | 4.15 | 4.9 | 
| 茶叶 | 5.20 | 6.1 | 
| 水果 | 98.75 | 8.0 | 
| 蔬菜 | 199.49 | 2.9 | 
| 食用菌 | 15.77 | 6.0 | 
  全年肉蛋奶总产量28.05万吨,比上年增长16.0%。肉类总产量
  全年水产品产量
全年新增(恢复)有效灌溉面积1.34万亩,改善灌溉面积3.03万亩。
  农业产业化持续推进,新增
工业和建筑业
  全年全部工业增加值
   
 
表4 2021年规模工业增加值主要分类增速情况
| 指 标 | 比上年增长(%) | 
| 规模工业增加值 | 3.6 | 
| 其中:国有控股企业 | 7.6 | 
| 其中:大中型企业 | 5.1 | 
| 其中:国有企业 | 3.2 | 
| 集体企业 | 3.1 | 
| 股份合作企业 | 22.1 | 
| 股份制企业 | 3.6 | 
| 外商和港澳台投资企业 | -7.2 | 
| 其他企业 | 9.3 | 
| 其中:轻工业 | 3.8 | 
| 重工业 | 3.2 | 
  全市规模工业中,钢铁与装备制造产业、新材料产业增加值比上年增长
  全市规模工业的
表5 2021年规模工业企业主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) | 
| 粗 | 万吨 | 656.40 | 1.0 | 
| 钢 | 万吨 | 668.87 | -2.3 | 
| 生 | 万吨 | 581.82 | 1.5 | 
| 发 | 亿千瓦小时 | 88.75 | -2.7 | 
| 化 | 万吨 | 0.67 | -2.8 | 
| 水 | 万吨 | 3211.02 | 6.1 | 
| 载货汽车 | 辆 | 43646 | 28.8 | 
| 人 | 万立方米 | 903.68 | -9.5 | 
| 布 | 亿米 | 19.46 | -0.4 | 
| 化学药品原药 | 吨 | 11387.01 | 10.5 | 
| 合成纤维 | 万吨 | 20.15 | -32.1 | 
| 塑料制品 | 万吨 | 64.75 | 10.4 | 
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 86.21 | 0.7 | 
  全年规模工业企业实现利润
  全年全社会建筑业实现增加值428.05亿元,比上年增长6.3%。全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值950.59亿元,增长8.9%;房屋施工面积4005.4万平方米,增长2.9%;房屋建筑竣工面积1358.47万平方米,增长
固定资产投资
全年固定资产投资(不含农户)增长9.0%,其中房地产投资增长6.2%。
   
 
表6 2021年固定资产投资(不含农户)情况
| 指 标 | 比上年增长(%) | 
| 固定资产投资(不含农户) | 9.0 | 
| 按构成分 | |
| 项目投资 | 9.5 | 
| 房地产开发投资 | 6.2 | 
| 按产业分 | |
| 第一产业 | 5.6 | 
| 第二产业 | 21.3 | 
| 其中:工业 | 21.3 | 
| 第三产业 | -2.1 | 
在固定资产投资(不含农户)中,第一产业投资增长5.6%;第二产业投资增长21.3%,其中,工业投资增长21.3%;第三产业投资下降2.1%。从到位资金情况看,全年到位资金增长25.9%。其中,国家预算资金增长63.3%,国内贷款下降52.3%,自筹资金增长34.5%,其他资金增长33.6%。
表7 2021年分行业固定资产投资(不含农户)情况
| 行 | 比上年增长 | 
| 总 | 9.0 | 
| 农、林、牧、渔业 | 5.6 | 
| 采矿业 | 24.9 | 
| 制造业 | 20.8 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 26.7 | 
| 批发和零售业 | -24.9 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | -28.3 | 
| 住宿和餐饮业 | -7.6 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -4.5 | 
| 金融业 | 156.9 | 
| 房地产业 | 10.3 | 
| 租赁和商务服务业 | 4.8 | 
| 科学研究和技术服务业 | -1.5 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | -9.1 | 
| 居民服务和其他服务业 | -48.9 | 
| 教育 | -129.9 | 
| 卫生和社会工作 | 29.0 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 6.3 | 
| 公共管理和社会组织 | 82.0 | 
  全年房地产开发投资
表8 2021年房地产开发和销售主要指标完成情况
| 指 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长 | 
| 投资完成额 | 亿元 | 160.65 | 6.2 | 
| 其中:住宅 | 亿元 | 126.62 | 15.4 | 
| 其中:90平方米及以下 | 亿元 | 17.92 | 54.8 | 
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1886.50 | 3.9 | 
| 其中:住宅 | 万平方米 | 1388.58 | 7.4 | 
| 房屋新开工面积 | 万平方米 | 412.45 | 20.8 | 
| 其中:住宅 | 万平方米 | 323.43 | 13.5 | 
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 210.16 | 22.9 | 
| 其中:住宅 | 万平方米 | 162.01 | 34.2 | 
| 房屋销售面积 | 万平方米 | 353.87 | 2.1 | 
| 其中:住宅 | 万平方米 | 317.04 | 2.5 | 
| 本年资金来源 | 亿元 | 252.43 | 27.3 | 
| 其中: 国内贷款 | 亿元 | 12.16 | 37 | 
| 个人按揭贷款 | 亿元 | 54.81 | -2.5 | 
| 本年土地购置面积 | 万平方米 | 5.57 | -85.8 | 
| 土地购置费 | 亿元 | 2.90 | -86.6 | 
国内贸易
  全年社会消费品零售总额
  在限额以上企业商品零售额中,服装鞋帽针纺织品类增长
对外经济
2021年,全年进出口总额 123.7亿元,比上年增长7.2%。其中,出口116.5亿元,增长9.4%;进口7.2亿元,下降18.7%。进出口顺差109.3亿元,比上年增长11.5亿元。新设外商直接投资企业56家,比上年增加2家。实际利用外商直接投资2.41亿元,增长70.2%。
表9 2021年分行业外商直接投资情况
| 行业 | 实际利用金额 (万元) | 比上年增长 (%) | 
| 总计 | 24075 | 70.21 | 
| 农、林、牧、渔业 | 4459 | 66.4 | 
| 制造业 | 8912 | 33.0 | 
| 建筑业 | 303 | 0 | 
| 批发和零售业 | 4287 | 29.4 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | -100 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5013 | 0 | 
| 租赁和商务服务业 | 437 | 0 | 
| 科学研究和技术服务业 | 164 | -88.2 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500 | 0 | 
七、交通、邮电和旅游
全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值65.13亿元,比上年增长6.0%。公路通车里程15699公里,增长2.0%;其中高速公路912公里,增长20.6%,高速公路通车里程居全省第3位。各种运输方式全年完成货运量9900.86万吨,比上年增长7.7%;全年客运量1015.29万人,比上年下降14.0%。
| 表10 2021年各种运输方式完成货物运输量情况 | |||
| 指 | 单 | 绝对数 | 比上年增长 | 
| 货运量 | 万 | 9900.86 | 7.7 | 
| 铁路 | 万 | 623.58 | 5.3 | 
| 公路 | 万 | 9277.20 | 7.9 | 
| 水运 | 万 | 0 | 0 | 
| 民航 | 万 | 0.08 | 71.9 | 
| 表 | |||
| 单 | 绝对数 | 比上年增长 | |
| 客运量 | 万 | 1015.29 | -14.0 | 
| 铁路 | 万 | 623.73 | 10.6 | 
| 公路 | 万 | 346.80 | -39.3 | 
| 水运 | 万 | 17.38 | -11.6 | 
| 民航 | 万 | 27.38 | 9.6 | 
年末全市汽车保有量36.14万辆,比上年末增长7.0%,其中私人汽车保有量32.14万辆,增长6.8%。轿车保有量21.82万辆,增长7.4%,其中私人轿车保有量20.69万辆,增长7.4%。
全市邮政业务总量10.18亿元,增长18.1%;邮政行业业务收入10.59亿元,增长12.5%。邮政函件业务44.25万件, 下降22.8%;邮政包裹业务0.68万件,下降16.1%。快递业务量4766.69万件,增长29.4%。全市电信业务总量26.2亿元,增长22.5%;电信业业务收入21.7亿元,增长7.7%。全市电话用户总数310.4万户,增长0.8%。其中:固定电话用户37.7万户,减少4.1%;移动电话用户272.2万户,增长1.5%,其中4G以上(含5G)电话用户174.1万户,净增43.8万户。全市电话普及率124.8%,其中:移动电话普及率109%。全市互联网用户349.7万户,比上年增加20.3万户,互联网用户普及率140%,比上年提高0.08个百分点,其中:固定宽带用户118.4万户,增加10.5万户,固定宽带家庭普及率47%,提高0.22个百分点;移动宽带用户231.3万户,增加9.8万户,移宽带用户普及率93.04%,提高4个百分点。
全年接待旅游人数4350.11万人次,旅游总收入 349.37亿元。
金融
  年末全市金融机构本外币各项存款余额
  年末农村合作金融机构人民币各项贷款余额
  表
| 指 | 年末数 | 比上年末增长 | 
| 各项存款余额 | 2202.65 | 5.3 | 
| 其中:住户存款 | 1297.55 | 7.6 | 
| 非金融企业存款 | 471.75 | 3.9 | 
| 其中:人民币存款 | 2188.28 | 5.1 | 
| 各项贷款余额 | 1882.59 | 10.9 | 
| 其中:短期贷款 | 457.74 | 16.9 | 
| 中长期贷款 | 1354.08 | 9.5 | 
| 其中:人民币贷款 | 1882.32 | 10.9 | 
全年内外资保险公司保费收入59.79亿元,其中:财产险保费收入18.08亿元;人身险保费收入41.71亿元。支付各类赔款及给付14.20亿元,其中:财产险赔款9.01亿元,人身险赔款及给付5.19亿元。
扫一扫在手机上查看当前页面


 
				 闽公网安备号:
 闽公网安备号:
